Прейскурант на лечебные программы 2019 г

Прейскурант на лечебные программы 2019 г

Федеральное медико-биологическое агентство ФГБУЗ МЦ "Решма" ФМБА России
Оздоровительные программы
Программа "Тур выходного дня" действует только в рамках "горящего" предложения.
в однокомнатном двухместном номере
с плазмоферезом без плазмофереза
основное место одноместное размещение основное место одноместное размещение
Грация (5 дней) 21,750.00 25,000.00 15,000.00 18,200.00
Грация (10 дней) 42,000.00 48,200.00 28,500.00 34,500.00
Лечебное голодание (14 дней) 45,640.00 54,040.00 32,200.00 40,600.00
Волжская жемчужина (5 дней) 27,150.00 30,000.00 20,250.00 23,000.00
Волжская жемчужина (10 дней) 52,050.00 58,000.00 38,250.00 44,000.00
Лайт 6 дней 24,120.00 28,560.00 17,160.00 25,800.00
Бьюти-тур (3 дня) (заезд с 18.00) 9,780.00 12,600.00
Антистресс-тур (3 дня) (заезд с 18.00) 8,700.00 12,300.00
Программа Антистресс на 5 дней 18,500.00 27,250.00
Программа Антистресс на 10 дней 36,900.00 54,400.00

в двухкомнатном двухместном номере
с плазмоферезом без плазмофереза
основное место одноместное размещение основное место одноместное размещение
Грация (5 дней) 23,450.00 28,850.00 16,750.00 22,150.00
Грация (10 дней) 45,000.00 55,000.00 31,500.00 41,500.00
Лечебное голодание (14 дней) 50,400.00 64,820.00 37,100.00 51,660.00
Волжская жемчужина (5 дней) 29,300.00 34,050.00 22,400.00 27,150.00
Волжская жемчужина (10 дней) 56,000.00 66,000.00 42,200.00 52,200.00
Лайт 6 дней 26,400.00 33,600.00 19,350.00 26,400.00
Бьюти-тур (3 дня) (заезд с 18.00) 10,500.00 14,100.00
Антистресс тур (3 дня) (заезд с 18.00) 9,450.00 13,710.00
Программа Антистресс на 5 дней 20,250.00 30,000.00
Программа Антистресс на 10 дней 40,400.00 59,900.00

оздоровительные-программы.jpg

В стоимость путевки входит 4-х разовое питание , проживание, лечение согласно стандартам оздоровительных программ.